ĐIỂM TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NH 2015-2016

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 24-06-2015
Dung lượng: 46.2 KB
Số lượt tải: 23
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Phụng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:16' 24-06-2015
Dung lượng: 46.2 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích:
1 người
(dương thị mỹ hiệp)
TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2015 - 2016
Phòng thi Số báo danh Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ưu tiên Khuyến khích Điểm Thi 10
Văn Toán Anh Tổng cộng
1 200001 Huyønh Nguyeãn Thieân AÂn 31/07/2000 Nöõ "Haøm Taân, Bình Thuaän" 1 1 6.25 6 5.25 31.75
1 200002 Leâ Hoàng AÂn 05/02/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 7.5 9 36
1 200003 Leâ Thò Hoàng AÂn 03/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 9 9 42.5
1 200004 Ñaëng Nghóa Trung AÂn 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 7 6.5 8.5 37.5
1 200005 Leâ Ngoïc An 22/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1 0.25 2.5 6
1 200006 Nguyeãn Thò Hoøa An 20/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
1 200007 Nguyeãn Thò Khaùnh An 06/08/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 7.5 7.25 35.75
1 200008 Phaïm Hoaøi An 04/11/2000 Nam "Taùnh Linh,Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 5 4.5 28.5
1 200009 Traàn Quoác An 01/01/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 6.75 4.75 29.75
1 200010 Nguyeãn Caûnh Anh 20/08/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 8.5 6 37
1 200011 Nguyeãn Tieán Anh 26/12/1998 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 4.5 3.25 25.25
1 200012 Phan Hoàng Anh 04/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.5 3 2.75 16.75
1 200013 Phaïm Minh Anh 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 8.25 7.25 39.25
1 200014 Traàn Kim Quyønh Anh 14/06/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 8.25 6.5 37
1 200015 Traàn Ngoïc AÙnh 23/01/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.5 4 3.75 24.25
1 200016 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 30/04/2000 Nöõ "Vónh Cöûu, Ñoàng Nai" 1 1.5 6.25 8 6.5 37.5
1 200017 Tröông Thò Kim Anh 28/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 6 7 5.25 33.25
1 200018 Traàn Thò Dieäu Aùi 21/04/2000 Nöõ "Minh Hoùa, Quaûng Bình" 1 1.5 6.5 6.75 5.75 34.75
1 200019 Löõ Trieäu Ñaïi Baéc 25/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.75 7.5 6 29.5
1 200020 Leâ Vaên Baûo 12/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6.75 8.25 7.25 39.25
1 200021 Nguyeãn Ngoïc Baûo 04/11/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1.75 6.25 7 24
1 200022 Ka Beù 05/05/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 1.5 6.75 8.25 9.25 42.75
1 200023 Nguyeãn Thanh Bình 03/11/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 2 3.5 19.5
1 200024 Traàn Vaên Bình 20/05/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 0.75 1.25 14.75
1 200025 Voõ Ngoïc Bình 13/04/1999 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 6.5 4 30
2 200026 Voõ Ngöï Bình 10/05/2000 Nam "Ñoàng Xoaøi, Bình Phöôùc" 1 0 -1 -1 -1 0
2 200027 Leâ Minh Chaâu 19/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3 4.75 3.5 20
2 200028 Löu Thò Bích Chaâu 23/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 9.75 9.75 46.75
2 200029 Traàn Leâ Baûo Chaâu 09/02/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.75 8.75 9 44.5
2 200030 Buøi Vaên Chaét 15/03/2000 Nam "Tònh Bieân, An Giang" 1 1.5 5.75 6.5 4.25 31.25
2 200031 Hoaøng Thò Bích Chi 27/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 8.25 8 42
2 200032 Ñinh Minh Chieán 14/10/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6.5 9 6.25 38.25
2 200033 Nguyeãn Xuaân Chinh 29/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6 5.25 5.5 29
2 200034 Nguyeãn Phuùc Nguyeân Chöông 28/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 9.25 7.25 39.75
2 200035 Buøi Ngoïc Ñaïi Cöôøng 07/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 5.75 4.5 4.5 26
2 200036 Cao Cöôøng 11/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4 4.25 2.5 21.5
2 200037 Hoaøng Quoác Cöôøng 23/05/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.5 2.5 22
2 200038 Nguyeãn Theá Cöôøng 15/09/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 6 3 27
2 200039 Traàn Cöôøng 09/07/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.75 4.25 4.5 26
2 200040 Phaïm Höõu Dö 03/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7 8 5.25 36.25
2 200041 Traàn Chaùnh Daân 20/06/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 4.5 3.5 24.5
2 200042 Leâ Ngoâ Theá Danh 25/08/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 3.5 5 24
2 200043 Mai Thò Thanh Dieãm 05/07/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 8.25 9.75 42.25
2 200044 K` Dænh 09/07/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 5.25 1.25 3 18
2 200045 Leâ Vaên Döông 18/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 5 9.75 31.25
2 200046 Nguyeãn Thò Thuøy Döông 03/05/2000 Nöõ Hoøa Hoäi - BR Vuõng Taøu 1 0 -1 -1 -1 0
2 200047 Traàn Thò Thuøy Döông 15/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 8.25 8.75 9.5 46
2 200048 Ñoã Vaên Döông 16/02/2000 Nam Goø Coâng Taây - Tieàn Giang 1 0 -1 -1 -1 0
2 200049 K` Duû 20/12/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 3 0 5.75 2.75 2.25 22.25
2 200050 Ñoã Haï Du 13/06/1998 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
3 200051 Döông Thò Kim Dung 24/11/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.25 2 21
3 200052 Leâ Thò Thuøy Dung 27/10/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7.5 8 7 39
3 200053 Nguyeãn Thò Caåm Dung 01/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7 8.25 6.25 39.25
3 200054 Nguyeãn Thò Thuøy Dung
BẢNG ĐIỂM THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2015 - 2016
Phòng thi Số báo danh Họ và tên học sinh Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ưu tiên Khuyến khích Điểm Thi 10
Văn Toán Anh Tổng cộng
1 200001 Huyønh Nguyeãn Thieân AÂn 31/07/2000 Nöõ "Haøm Taân, Bình Thuaän" 1 1 6.25 6 5.25 31.75
1 200002 Leâ Hoàng AÂn 05/02/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 7.5 9 36
1 200003 Leâ Thò Hoàng AÂn 03/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 9 9 42.5
1 200004 Ñaëng Nghóa Trung AÂn 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 7 6.5 8.5 37.5
1 200005 Leâ Ngoïc An 22/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1 0.25 2.5 6
1 200006 Nguyeãn Thò Hoøa An 20/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
1 200007 Nguyeãn Thò Khaùnh An 06/08/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.5 7.5 7.25 35.75
1 200008 Phaïm Hoaøi An 04/11/2000 Nam "Taùnh Linh,Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 5 4.5 28.5
1 200009 Traàn Quoác An 01/01/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 6.75 4.75 29.75
1 200010 Nguyeãn Caûnh Anh 20/08/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 8.5 6 37
1 200011 Nguyeãn Tieán Anh 26/12/1998 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 4.5 3.25 25.25
1 200012 Phan Hoàng Anh 04/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.5 3 2.75 16.75
1 200013 Phaïm Minh Anh 23/02/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.5 8.25 7.25 39.25
1 200014 Traàn Kim Quyønh Anh 14/06/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 5.75 8.25 6.5 37
1 200015 Traàn Ngoïc AÙnh 23/01/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.5 4 3.75 24.25
1 200016 Traàn Thò Ngoïc AÙnh 30/04/2000 Nöõ "Vónh Cöûu, Ñoàng Nai" 1 1.5 6.25 8 6.5 37.5
1 200017 Tröông Thò Kim Anh 28/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 6 7 5.25 33.25
1 200018 Traàn Thò Dieäu Aùi 21/04/2000 Nöõ "Minh Hoùa, Quaûng Bình" 1 1.5 6.5 6.75 5.75 34.75
1 200019 Löõ Trieäu Ñaïi Baéc 25/06/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3.75 7.5 6 29.5
1 200020 Leâ Vaên Baûo 12/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6.75 8.25 7.25 39.25
1 200021 Nguyeãn Ngoïc Baûo 04/11/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 1.75 6.25 7 24
1 200022 Ka Beù 05/05/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 1.5 6.75 8.25 9.25 42.75
1 200023 Nguyeãn Thanh Bình 03/11/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 2 3.5 19.5
1 200024 Traàn Vaên Bình 20/05/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 0.75 1.25 14.75
1 200025 Voõ Ngoïc Bình 13/04/1999 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5.5 6.5 4 30
2 200026 Voõ Ngöï Bình 10/05/2000 Nam "Ñoàng Xoaøi, Bình Phöôùc" 1 0 -1 -1 -1 0
2 200027 Leâ Minh Chaâu 19/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 3 4.75 3.5 20
2 200028 Löu Thò Bích Chaâu 23/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 9.75 9.75 46.75
2 200029 Traàn Leâ Baûo Chaâu 09/02/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.75 8.75 9 44.5
2 200030 Buøi Vaên Chaét 15/03/2000 Nam "Tònh Bieân, An Giang" 1 1.5 5.75 6.5 4.25 31.25
2 200031 Hoaøng Thò Bích Chi 27/12/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7.5 8.25 8 42
2 200032 Ñinh Minh Chieán 14/10/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6.5 9 6.25 38.25
2 200033 Nguyeãn Xuaân Chinh 29/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 6 5.25 5.5 29
2 200034 Nguyeãn Phuùc Nguyeân Chöông 28/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 6 9.25 7.25 39.75
2 200035 Buøi Ngoïc Ñaïi Cöôøng 07/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 5.75 4.5 4.5 26
2 200036 Cao Cöôøng 11/05/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4 4.25 2.5 21.5
2 200037 Hoaøng Quoác Cöôøng 23/05/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.5 2.5 22
2 200038 Nguyeãn Theá Cöôøng 15/09/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 6 3 27
2 200039 Traàn Cöôøng 09/07/1999 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 0.5 5.75 4.25 4.5 26
2 200040 Phaïm Höõu Dö 03/03/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7 8 5.25 36.25
2 200041 Traàn Chaùnh Daân 20/06/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 4.5 3.5 24.5
2 200042 Leâ Ngoâ Theá Danh 25/08/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1 5 3.5 5 24
2 200043 Mai Thò Thanh Dieãm 05/07/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 6.75 8.25 9.75 42.25
2 200044 K` Dænh 09/07/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 2 0 5.25 1.25 3 18
2 200045 Leâ Vaên Döông 18/09/2000 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 4.5 5 9.75 31.25
2 200046 Nguyeãn Thò Thuøy Döông 03/05/2000 Nöõ Hoøa Hoäi - BR Vuõng Taøu 1 0 -1 -1 -1 0
2 200047 Traàn Thò Thuøy Döông 15/03/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 8.25 8.75 9.5 46
2 200048 Ñoã Vaên Döông 16/02/2000 Nam Goø Coâng Taây - Tieàn Giang 1 0 -1 -1 -1 0
2 200049 K` Duû 20/12/2000 Nam "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 3 0 5.75 2.75 2.25 22.25
2 200050 Ñoã Haï Du 13/06/1998 Nam "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 -1 -1 -1 0
3 200051 Döông Thò Kim Dung 24/11/2000 Nöõ "Taùnh Linh, Bình Thuaän" 1 1 4.25 4.25 2 21
3 200052 Leâ Thò Thuøy Dung 27/10/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 0 7.5 8 7 39
3 200053 Nguyeãn Thò Caåm Dung 01/01/2000 Nöõ "Ñöùc Linh, Bình Thuaän" 1 1.5 7 8.25 6.25 39.25
3 200054 Nguyeãn Thò Thuøy Dung
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Các ý kiến mới nhất